スライドヒンジ MF 105°35φ ネジ止め式
建築&家具HARDWARE 総合カタログ 2020
内容表示 PDFカタログ

スライドヒンジ MF 105°35φ ネジ止め式

スライドヒンジ丁番

L寸法最小値

MF6H7C99 L寸法最小値
扉厚(T) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
K=3 L= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.6 0.8 1.1 1.4 1.6
K=4 L= 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.3 0.5 0.8 1.3 1.6 1.8 2.3 2.6
K=5 L= 0 0 0.2 0.4 0.7 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.6
K=6 L= 0.6 0.9 1.2 1.4 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.2 3.5 3.7 4.0 4.3 4.5
MF6H7L99 L寸法最小値
扉厚(T) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
K=3 L= 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.6 0.8 1.1 1.4 1.6 1.9
K=4 L= 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0.8 1.0 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8
K=5 L= 0 0.2 0.4 0.7 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.0 3.6 3.8
K=6 L= 0.9 1.2 1.4 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.2 3.5 3.7 4.0 4.0 4.5 4.8
MF6H7S99 L寸法最小値
扉厚(T) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
K=3 L= 0 0 0.1 0.4 0.6 0.9 1.1 1.4 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.2 3.5
K=4 L= 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.6 2.9 3.1 3.4 3.7 3.9 4.2 4.4
K=5 L= 1.5 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.1 3.3 3.6 3.9 4.1 4.4 4.6 4.9 5.1 5.4
K=6 L= 2.5 2.7 3.0 3.3 3.5 3.8 4.0 4.3 4.6 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4