品名ネジの呼び径(d)×L | 頭部形状 | 処理 | 製品番号 | L | L1 | ℓ | 梱包単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JCB-A M6×23 |
5 | GB | 0301233 | 23.0 | 10.0 | 13.0 | 500×4 |
+- | GB | 0309233 | |||||
5 | Ni | 0301234 | |||||
+- | Ni | 0309234 | |||||
JCB-A M6×30 |
5 | GB | 0301303 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | 500×4 |
+- | GB | 0309303 | |||||
5 | Ni | 0301304 | |||||
+- | Ni | 0309304 | |||||
JCB-A M6×35 |
5 | GB | 0301353 | 35.0 | 10.0 | 25.0 | 500×2 |
+- | GB | 0309353 | |||||
5 | Ni | 0301354 | |||||
+- | Ni | 0309354 | |||||
JCB-A M6×40 |
5 | GB | 0301403 | 40.0 | 10.0 | 30.0 | 500×2 |
+- | GB | 0309403 | |||||
5 | NI | 0301404 | |||||
+- | NI | 0309404 | |||||
JCB-A M6×45 |
5 | GB | 0301453 | 45.0 | 10.0 | 35.0 | 500×2 |
+- | GB | 0309453 | |||||
5 | Ni | 0301454 | |||||
+- | Ni | 0309454 | |||||
JCB-A M6×50 |
5 | GB | 0301503 | 50.0 | 10.0 | 32.0 | 500×2 |
+- | GB | 0309503 | |||||
5 | Ni | 0301504 | |||||
+- | Ni | 0309504 | |||||
JCB-A M6×55 |
5 | GB | 0301553 | 55.0 | 10.0 | 33.5 | 500×2 |
+- | GB | 0309553 | |||||
5 | Ni | 0301554 | |||||
+- | Ni | 0309554 | |||||
JCB-A M6×60 |
5 | GB | 0301603 | 60.0 | 10.0 | 33.5 | 500×2 |
+- | GB | 0309603 | |||||
5 | Ni | 0301604 | |||||
+- | Ni | 0309604 | |||||
JCB-A M6×70 |
5 | GB | 0301703 | 70.0 | 10.0 | 36.5 | 500×2 |
+- | GB | 0309703 | |||||
5 | Ni | 0301704 | |||||
+- | Ni | 0309704 |