品名ネジの呼び径(d)×L | 頭部形状 | 処理 | 製品番号 | L | ℓ | 梱包単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
JCB-B M6×15 |
5 | GB | 0311153 | 15.0 | 12.0 | 500×4 |
+- | GB | 0319153 | ||||
5 | Ni | 0311154 | ||||
+- | Ni | 0319154 | ||||
JCB-B M6×30 |
5 | GB | 0311303 | 30.0 | 20.0 | 500×4 |
+- | GB | 0319303 | ||||
5 | Ni | 0311304 | ||||
+- | Ni | 0319304 | ||||
JCB-B M6×35 |
5 | GB | 0311353 | 35.0 | 25.0 | 500×4 |
+- | GB | 0319353 | ||||
5 | Ni | 0311354 | ||||
+- | Ni | 0319354 | ||||
JCB-B M6×40 |
5 | GB | 0311403 | 40.0 | 30.0 | 500×2 |
+- | GB | 0319403 | ||||
5 | NI | 0311404 | ||||
+- | NI | 0319404 | ||||
JCB-B M6×45 |
5 | GB | 0311453 | 45.0 | 35.0 | 500×2 |
+- | GB | 0319453 | ||||
5 | Ni | 0311454 | ||||
+- | Ni | 0319454 | ||||
JCB-B M6×50 |
5 | GB | 0311503 | 50.0 | 40.0 | 500×2 |
+- | GB | 0319503 | ||||
5 | Ni | 0311504 | ||||
+- | Ni | 0319504 | ||||
JCB-B M6×60 |
5 | GB | 0311603 | 60.0 | 50.0 | 500×2 |
+- | GB | 0319603 | ||||
5 | Ni | 0311604 | ||||
+- | Ni | 0319604 | ||||
JCB-B M6×70 |
5 | GB | 0311703 | 70.0 | 60.0 | 500×2 |
+- | GB | 0319703 | ||||
5 | Ni | 0311704 | ||||
+- | Ni | 0319704 |