ハンガーボルト
建築&家具HARDWARE 総合カタログ 2020
内容表示 PDFカタログ

ハンガーボルト

ジョイント

ハンガーボルト HB001
サイズ メッキ ネジ部分の長さ スクリュ部分の長さ 1ケース入数
M6×25 クロメート 10 15 8,000
M6×30 クロメート 15 15 8,000
M6×35 クロメート 15 20 6,000
M6×40 クロメート 20 20 4,500
M6×50 クロメート 25 25 4,000
M6×60 クロメート 30 30 3,000
M6×70 クロメート 35 35 2,500
M8×40 クロメート 20 20 3,500
M8×50 クロメート 25 25 2,500
M8×60 クロメート 30 30 2,000
M8×65 クロメート 30 35 2,000
M8×70 クロメート 35 35 1,500
M8×75 クロメート 40 35 1,500
M8×80 クロメート 40 40 1,400
M8×90 クロメート 45 45 1,200
M8×100 クロメート 50 50 1,000
5/16×40 ユニクロ 20 20 3,500
5/16×50 ユニクロ 25 25 2,500
5/16×63 ユニクロ 28 35 2,000
5/16×70 ユニクロ 35 35 1,500
5/16×75 ユニクロ 40 35 1,500
5/16×90 ユニクロ 45 45 1,200
5/16×100 ユニクロ 50 50 1,000
3/8×50 ユニクロ 25 25 1,800
3/8×60 ユニクロ 30 30 1,500
3/8×65 ユニクロ 30 35 1,300
3/8×75 ユニクロ 40 35 1,000
  • 材質:鉄 SWRM