開き角度 | カブセ | 定数 | キャッチ | 品名 | 品番 | コンポ単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
150° | 全カブセ | 14 | 付 | MA2A3C99 | 4528319E | 100個 |
175° | 付 | MA1A3C99 | 4518319E |
■扉厚(T)によって扉開閉時A寸法は、下表の数値以上の逃げが必要です。
扉厚(T) | 開角度 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K=3 A= | 90° | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.4 |
150° | 2.5 | 0.2 | 9.8 | 13.6 | 17.3 | 21.0 | 25.0 | ||||
175° | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K=4 A= | 90° | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 4.0 |
150° | 1.5 | 5.2 | 8.8 | 12.6 | 16.3 | 20.0 | 24.0 | ||||
175° | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K=5 A= | 90° | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.6 |
150° | 0.5 | 4.2 | 7.8 | 11.6 | 15.3 | 19.0 | 23.0 | ||||
175° | 10.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K=6 A= | 90° | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3.3 |
150° | 3.2 | 6.8 | 10.6 | 14.3 | 18.0 | 22.0 | |||||
175° | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K=7 A= | 90° | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.0 |
150° | 2.2 | 5.8 | 9.6 | 13.3 | 17.0 | 21.0 | |||||
175° | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K=7.5 A= | 90° | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.9 |
150° | 1.7 | 5.3 | 9.1 | 12.8 | 16.5 | 20.5 | |||||
175° | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
■150°:扉厚38m/m以下、175°:扉厚40m/m以下はそれぞれL寸法は必要ありません。