品名 | サイズ | 材質 | 仕上 | 小箱 | A | B | C | D | E | P1 | P2 | N | Фd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス薄口蝶番 | 25mm | SUS304 | 生地 | 100枚 | 25.5 | 21.0 | 0.8 | 3.8 | 14.0 | 15.5 | 4 | 3.5 | |
ステンレス薄口蝶番 | 32mm | SUS304 | 生地 | 100枚 | 31.5 | 22.5 | 0.8 | 3.8 | 15.0 | 21.5 | 4 | 3.5 | |
ステンレス薄口蝶番 | 38mm | SUS304 | 生地 | 50枚 | 38.0 | 26.0 | 0.8 | 3.8 | 16.5 | 27.0 | 4 | 3.5 | |
ステンレス薄口蝶番 | 51mm | SUS304 | 生地 | 50枚 | 51.0 | 30.5 | 0.9 | 4.4 | 18.5 | 37.0 | 4 | 4.0 | |
ステンレス薄口蝶番 | 51mm | SUS304 | 生地 | 50枚 | 51.0 | 30.5 | 0.9 | 4.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 6 | 4.0 |
ステンレス薄口蝶番 | 64mm | SUS304 | 生地 | 50枚 | 64.0 | 33.0 | 0.9 | 4.4 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 6 | 4.0 |
ステンレス薄口蝶番 | 76mm | SUS304 | 生地 | 50枚 | 上記図の通り |
品名 |
---|
25mm |
32mm |
38mm |
品名 |
---|
51mm(穴4か所) |
51mm(穴6か所) |
64mm |
76mm |