スライドヒンジ MFA 105°35φ ワンタッチタイプ
建築&家具HARDWARE 総合カタログ 2020
内容表示 PDFカタログ

スライドヒンジ MFA 105°35φ ワンタッチタイプ

スライドヒンジ丁番

L寸法最小値

MFA6H7C99 L寸法最小値
扉厚(T) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
K=3 L= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.8 1.1
K=4 L= 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.1
K=5 L= 0 0 0 0 0.2 0.4 0.7 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0
K=6 L= 0.1 0.4 0.6 0.9 1.1 1.4 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.2 3.5 3.7 4.0
MFA6H7L99 L寸法最小値
扉厚(T) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
K=3 L= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0.7 0.9 1.2 1.4
K=4 L= 0 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.6 0.8 1.1 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4
K=5 L= 0 0 0 0.3 0.5 0.8 1.0 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.3 3.1 3.4
K=6 L= 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.6 3.3 4.1 4.3
MFA6H6S99 L寸法最小値
扉厚(T) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
K=3 L= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0.6 0.9 1.1 1.4 1.7
K=4 L= 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 0.8 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.4 2.6
K=5 L= 0 0 0.2 0.5 0.7 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.1 3.3 3.6
K=6 L= 0.7 0.9 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.7 3.0 3.3 3.5 3.8 4.0 4.3 4.6