開き角度 | カブセ | 定数 | キャッチ | 品名 | 品番 | コンポ単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
100° | 全カブセ | 14 | 無 | MR5B5C99 | 3152519 | 200個 |
開き角度 | カブセ | 定数 | キャッチ | 品名 | 品番 | コンポ単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
100° | 半カブセ | 5 | 無 | MR5B5L99 | 3152529 | 200個 |
扉厚(T) | 開角度 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K=3 A= | ~ 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
100° | 1.6 | 2.8 | |||||||||||||||
K=4 A= | ~ 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
100° | 1.8 | ||||||||||||||||
K=5 A= | ~ 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
100° | |||||||||||||||||
K=6 A= | ~ 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
100° |
扉厚(T) | 開角度 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K=3 A= | ~ 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
100° | 1.6 | 2.8 | |||||||||||||||
K=4 A= | ~ 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
100° | 1.8 | ||||||||||||||||
K=5 A= | ~ 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
100° | |||||||||||||||||
K=6 A= | ~ 90° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
100° |