カウンターブラケット 材料 鉄ホワイト粉体塗装仕上げ (単位:mm)
型番 | 各辺長さ(A×B) | 幅(W) | 厚み(t) | 皿穴数(壁側×天板側) | 安全耐荷重/1本 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
LY-832 | 125×250 | 38 | 4.5 | 3/3ヶ所 | 80kg | 2本 |
LY-833 | 150×300 | 38 | 4.5 | 3/3ヶ所 | 80kg | |
LY-834 | 200×400 | 38 | 4.5 | 3/3ヶ所 | 80kg | |
LY-835 | 250×500 | 38 | 4.5 | 3/4ヶ所 | 80kg | |
LY-836 | 200×400 | 50 | 4.5 | 5/3ヶ所 | 80kg | |
LY-837 | 250×500 | 50 | 4.5 | 5/4ヶ所 | 80kg |
壁 側 鉄皿 タッピン5×45(頭部塗装ホワイト)
天板側 鉄皿 タッピン5×16(頭部塗装ホワイト)
カウンターブラケット 材料 ステンレス(SUS304)ヘアライン電解研磨仕上げ (単位:mm)
型番 | 各辺長さ(A×B) | 幅(W) | 厚み(t) | 皿穴数(壁側×天板側) | 安全耐荷重/1本 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
LS-731 | 125×250 | 38 | 5.0 | 3/3ヶ所 | 145kg | 2本 |
LS-732 | 150×300 | 38 | 5.0 | 3/3ヶ所 | 145kg | |
LS-733 | 200×400 | 38 | 5.0 | 5/3ヶ所 | 145kg | |
LS-734 | 250×500 | 38 | 5.0 | 5/4ヶ所 | 145kg | |
LS-735 | 200×400 | 50 | 5.0 | 5/3ヶ所 | 145kg | |
LS-736 | 200×500 | 50 | 5.0 | 5/4ヶ所 | 145kg |
壁 側 ステン皿タッピン 5×45
天板側 ステン皿タッピン 5×16
安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。
取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。